Licenciatura en Informática Aplicada a la Enseñanza e Implementación de Tecnologías
I
Primer Semestre
Abrev | No | Asignatura/Descripción | H.T | H.P | H.L | Cr | T.H | Cod Asig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF | 111 | 3 | - | 3 | 4 | 6 | 17373 | |
ING | 112 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 17374 | |
ESP | 113 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 17375 | |
MAT | 114 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 17376 | |
BIO | 115 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 17370 | |
- | - | Total | 13 | 8 | 3 | 19 | 24 | - |
Segundo Semestre
Abrev | No | Asignatura/Descripción | H.T | H.P | H.L | Cr | T.H | Cod Asig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF | 121 | 3 | - | 3 | 4 | 6 | 17377 | |
ELE | 122 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 17372 | |
FIS | 123 | 3 | - | 3 | 4 | 6 | 17378 | |
ING | 124 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 17371 | |
DES. EDUC | 125 | 3 | - | - | 3 | 3 | 17379 | |
MAT | 126 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 17380 | |
- | - | Total | 17 | 6 | 6 | 22 | 29 | - |
II
Primer Semestre
Abrev | No | Asignatura/Descripción | H.T | H.P | H.L | Cr | T.H | Cod Asig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF | 211 | 4 | - | 2 | 5 | 6 | 17381 | |
ELE | 212 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 17382 | |
ESP | 213 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 17383 | |
CON | 214 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 17384 | |
PSI.PED | 215 | 4 | - | - | 4 | 4 | 17385 | |
ING | 216 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | 17386 | |
- | - | Total | 17 | 8 | 2 | 22 | 28 | - |
Segundo Semestre
Abrev | No | Asignatura/Descripción | H.T | H.P | H.L | Cr | T.H | Cod Asig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF | 221 | 4 | - | 2 | 5 | 6 | 17987 | |
INF | 222 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 17988 | |
INF | 223 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 17989 | |
INF | 224 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 17990 | |
EDU.FIS | 225 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 17991 | |
- | - | Total | 13 | 7 | 4 | 18 | 24 | - |
III
Primer Semestre
Abrev | No | Asignatura/Descripción | H.T | H.P | H.L | Cr | T.H | Cod Asig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF | 311 | 3 | - | 3 | 4 | 5 | 17992 | |
INF | 312 | 2 | - | 3 | 3 | 5 | 17993 | |
ELC | 313 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 17994 | |
INF | 314 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 17995 | |
INF | 315 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 17996 | |
DIC.TEC | 316 | Estrategia de Enseñanza y Aprendizaje | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 17997 |
- | - | Total | 15 | 6 | 8 | 21 | 28 | - |
Segundo Semestre
Abrev | No | Asignatura/Descripción | H.T | H.P | H.L | Cr | T.H | Cod Asig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF | 321 | 3 | - | 3 | 4 | 6 | 17998 | |
INF | 322 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 17999 | |
ELC | 323 | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 18000 | |
INF | 324 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 18001 | |
PSI.PED | 325 | 3 | - | - | 3 | 3 | 18002 | |
PSI.PED | 326 | 3 | - | - | 3 | 3 | 18003 | |
- | - | Total | 18 | 4 | 5 | 22 | 27 | - |
IV
Primer Semestre
Abrev | No | Asignatura/Descripción | H.T | H.P | H.L | Cr | T.H | Cod Asig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF | 411 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 18004 | |
INF | 412 | Tópicos Selectos de Informática | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 18005 |
INF | 413 | Didáctica de la Informática y Elaboración de Materiales para el Aprendizaje | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 18006 |
INF | 415 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 18007 | |
CURRI | 416 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 18008 | |
- | - | Total | 11 | 6 | 4 | 16 | 21 | - |
Segundo Semestre
Abrev | No | Asignatura/Descripción | H.T | H.P | H.L | Cr | T.H | Cod Asig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF | 421 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 18009 | |
INF | 422 | 3 | - | 2 | 4 | 5 | 18010 | |
INF | 423 | Ética y Moral Aplicada a los Sistemas de Información y Comunicación | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 18011 |
EDU | 524 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 18012 | |
INF | 425 | Trabajo de Graduación | 3 | 2 | - | 4 | 5 | 18013 |
- | - | Total | 12 | 8 | 2 | 17 | 22 | - |
- | - | Totales | 116 | 53 | 34 | 157 | 203 | - |

