Licenciatura en Ingeniería en Informática
I
Primer Año Primer Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
1 | INF. 100 | 3 | - | |
2 | MAT.121a. | 5 | - | |
3 | MAT. 111 | 5 | - | |
4 | ESP. 100 | 4 | - | |
5 | BIO. 101 | 3 | - | |
6 | EF. 100 | Educación Física | 2 | - |
- | - | Sub Total | 22 | - |
Primer Año Segundo Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
7 | MAT. 121b. | 5 | 2 | |
8 | MAT.122. | 4 | 3 | |
9 | INF. 123 | 4 | 1 | |
10 | FIS. 124 | 5 | 2 | |
11 | ING. 125 | 3 | - | |
12 | SOC. 126 | Sociología | 3 | - |
- | - | Sub Total | 24 | - |
II
Segundo Año Primer Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
13 | FIS. 210 | 4 | 7,10 | |
14 | INF. 212 | 4 | 9 | |
15 | MAT. 213 | 3 | 8 | |
16 | MAT. 214 | 4 | 7,8 | |
17 | ING. 215 | 3 | 11 | |
18 | ECO. 216 | Economía | 3 | - |
- | - | Sub Total | 21 | - |
Segundo Año Segundo Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
19 | FIS. 221 | 4 | 13 | |
20 | INF. 222 | 4 | 14 | |
21 | INF. 223 | 3 | 14,15 | |
22 | EST. 224 | 4 | 3,7,8 | |
23 | INF. 225 | 4 | 14 | |
24 | CON. 226 | 4 | - | |
- | - | Sub Total | 23 | - |
III
Tercer Año Primer Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
25 | MAT. 311a | 3 | 7,8 | |
26 | INF. 312 | 3 | 21 | |
27 | MAT. 313 | 4 | 22 | |
28 | MAT. 314 | 4 | 16, 20 | |
29 | INF. 315 | 4 | 21,15 | |
30 | ADM. 316 | 4 | 18, 24 | |
- | - | Sub Total | 22 | - |
Tercer Año Segundo Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
31 | MAT. 311b | 4 | 25 | |
32 | INF. 322 | 4 | 26, 29 | |
33 | ADM. 323 | Administración De Empresas | 3 | 25, 30 |
34 | INF. 324 | 3 | 27 | |
35 | INF. 325 | 4 | 20, 23 | |
36 | ECO. 326 | Ingeniería Económica | 3 | 30 |
37 | INF. 327 | Diseño Asistido Por Computadora | 3 | 19,23 |
- | - | Sub Total | 24 | - |
IV
Cuarto Año Primer Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
38 | INF. 411 | 4 | 35 | |
39 | INF. 412a | 4 | 35 | |
40 | IEC. 413a | 4 | 19, 23 | |
41 | INF. 414 | 4 | 35 | |
42 | IEC. 415a | 4 | 26, 34 | |
43 | INF. 416 | 3 | 33, 36 | |
- | - | Sub Total | 23 | - |
Cuarto Año Segundo Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
44 | INF. 421 | 4 | 41 | |
45 | IEC. 412b | 4 | 39, 40 | |
46 | IEC. 413b | Electrónica Digital II | 4 | 40 |
47 | INF. 424 | 3 | 12, 43 | |
48 | IEC. 415b | Teleinformática II | 4 | 42 |
49 | INF. 426 | Met. De la Investigación | 4 | 22,43 |
50 | INF. 427 | 3 | 27 | |
- | - | Sub Total | 26 | - |
V
Quinto Verano
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
51 | INF. 501 | Práctica Profesional | 4 | IV año |
- | - | SubTotal | 4 | - |
V
Quinto Año Primer Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
52 | INF. 511 | 4 | 35 | |
53 | INF. 512a | 4 | 32, 35, 36 | |
54 | INF. 513 | 4 | 35 | |
55 | INF. 514 | 3 | 43 | |
56 | INF. 515a | Trabajo de Graduación | 3 | - |
57 | INF. 516 | 3 | - | |
- | - | Sub Total | 21 | - |
Quinto Año Segundo Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
58 | INF. 512b | 4 | 53 | |
59 | INF. 522 | 4 | 54 | |
60 | INF. 523 | 4 | 31 | |
61 | INF. 524 | 3 | 41, 48 | |
62 | INF. 515b | Trabajo de Graduación | 3 | 55 |
63 | INF. 526 | 4 | 35,47, 54 | |
- | - | Sub Total | 22 | - |

