Licenciatura en Electrónica y Comunicación
I
Primer Año- Primer Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
1 | MAT. 120a | Cálculo | 5 | - |
2 | FIS. 110a | Física General | 4 | - |
3 | FIS. 111 | Laboratorio de Física General | 1 | - |
4 | MAT. 125 | Álgebra | 4 | - |
5 | INF. 100 | Informática Básica | 3 | - |
6 | EF. 100a | Educación Física | 1 | - |
7 | ESP 110 | Español | 3 | - |
| - | - | Sub Total | 21 | - |
Primer Año - Segundo Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| MAT. 120b | Cálculo Diferencial e integral | 5 | 1 |
9 | FIS. 110b | Electricidad y Óptica | 4 | 2 |
10 | FIS. 112 | Laboratorio de Electricidad y Óptica | 1 | 3 |
11 | MAT. 126 | Matemática Discretas | 3 | 4 |
12 | INF. 101 | Programación I | 4 | 5 |
13 | ING. 120 | Inglés Técnico | - | |
14 | EF 100b | Educación Física | 1 | - |
| - | - | Sub Total | 21 | - |
II
Segundo Año - Primer Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT. 220 | Matemática III | 5 | 8 | |
16 | IEC. 210a | Análisis de Circuitos I | 4 | 9,10 | |
17 | IEC. 205 | Componentes Electrónicos | 4 | 9,10 | |
18 | IEC. 211 | Laboratorio De Electrónica Básica | 1 | 9,10 | |
19 | INF. 102 | Programación II | 4 | 12 | |
20 | EF. 200a | Educación Física | 1 | - | |
| - | - | Sub Total | 21 | - | |
Segundo Año - Segundo Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| IEC. 255 | Electrónica Analógica | 4 | 16,17 |
22 | IEC. 265 | Electrónica Digital | 4 | 16,17 |
23 | INF. 200 | Sistemas Operativos | 3 | 18 |
24 | IEC. 210b | Análisis de Circuitos II | 4 | 15,16 |
25 | IEC. 251 | Diseño Asistido por Computadora | 3 | 17,18 |
26 | EF. 200b | Educación Física | 1 | - |
| - | - | Sub Total | 19 | - |
III
Tercer Año - Primer Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
27 | IEC. 310 | Síntesis de Circuitos | 4 | 24 |
28 | IEC. 315 | Sistemas Lineales | 4 | 24 |
29 | IEC. 320 | Arq. de Computadores | 4 | 22 |
30 | IEC. 325 | Circuitos Integrados Analógicos | 4 | 21,22 |
31 | IEC. 340 | Medios de Trasmisión | 4 | 21,22 |
| - | - | Sub Total | 20 | - |
Tercer Año - Segundo Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| IEC. 351 | Microprocesador | 4 | 29 |
33 | IEC. 370a | Sistemas de Control I | 4 | 27,28 |
34 | IEC. 360 | Trasmisión de Datos | 4 | 28 |
35 | IEC. 380 | Teoría de la Comunicación | 4 | 28 |
36 | IEC. 375 | Electrónica de Potencia e Ind. | 4 | 30 |
| - | - | Sub Total | 20 | - |
IV
Cuarto Año - Primer Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| IEC. 370b | Sistemas de Control II | 4 | 33 |
38 | IEC. 410 | Diseño de Sistemas Digitales | 4 | 32 |
39 | IEC. 430a | Instrumentación I | 4 | 33,36 |
40 | IEC. 405 | Televisión | 4 | 35 |
41 | IEC. 435 | Sistemas Flemáticos | 4 | 34 |
| - | - | Sub Total | 20 | - |
Cuarto Año - Segundo Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| IEC. 470 | Trat. Digital de la Señal | 4 | 38 |
43 | IEC. 430b | Instrumentación | 4 | 39 |
44 | IEC. 480 | Acústica | 4 | 37 |
45 | IEC. 460 | Elect. de Comunicaciones | 3 | 35 |
46 | IEC. 451 | Tecnología de Dispositivos | 3 | 30 |
47 | C.N. | Tecno. y Medio Ambiente | 3 | - |
| - | - | Sub Total | 21 | - |
V
Quinto Año - Primer Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
48 | IEC. 540 | Sist. Tratamiento de la Información | 4 | 42 |
49 | IEC. 530 | Microelectrónica | 4 | 46 |
50 | A.E. | Administración De Empresas y Relaciones Humanas | 3 | - |
51 | IEC. 510 | Microondas | 3 | 45 |
52 | IEC. 505 | Sistemas y Servicios de Comunicaciones | 3 | 45 |
53 | IEC. 580 | Trabajo de Graduación | 3 | - |
| - | - | Sub Total | 20 | - |
Quinto Año - Segundo Semestre
Numero | Abreviatura y Numero | Asignatura | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|
| IEC. 551 | Bioingeniería | 3 | 43 |
55 | IEC. 555 | Radio Comunicación | 4 | 51,52 |
56 | IEC. 560 | Comunicaciones Ópticas | 3 | 52 |
57 | IEC. 580 | Trabajo de Graduación | 3 | - |
58 | DER. 515 | Derecho de la Comunicación | 3 | - |
| - | - | Sub Total | 16 | - |

